Zahlen & Daten
Die Gesamtgemeinde Achstetten besteht aus den Teilgemeinden Achstetten, Bronnen, Oberholzheim und Stetten und ist die nördlichste Gemeinde im Landkreis Biberach.
Im Rahmen der Gemeindereform haben sich die ehemals selbständigen Gemeinden zum 01.03.1972 (Oberholzheim), 01.11.1972 (Bronnen) und 01.01.1975 (Stetten) der Gemeinde Achstetten angeschlossen.
Informationen zur Gemeindefläche
Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 23.382.089 m²
davon entfallen auf die
Gemarkung Achstetten | 8.706.722 m² |
Gemarkung Bronnen | 2.290.305 m² |
Gemarkung Oberholzheim | 5.600.612 m² |
Gemarkung Stetten | 6.784.450 m² |
Höhenangaben für die einzelnen Teilgemeinden Achstetten | 503 m ü. d. M. |
Bronnen | 507 m ü. d. M. |
Oberholzheim | 537 m ü. d. M. |
Stetten | 499 m ü. d. M. |
Informationen zur Einwohnerzahl (31.12.2022)
Ortsteil | Einwohner |
Achstetten | 2.482 |
Bronnen | 740 |
Oberholzheim | 849 |
Stetten | 1.051 |
Gesamt | 5.122 |
Bevölkerungsentwicklung Gesamtgemeinde
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):
nach der Volkszählung | am 17.05.1939 | 1.899 Personen |
nach der Volkszählung | am 06.06.1961 | 2.071 Personen |
nach der Volkszählung | am 27.05.1970 | 2.472 Personen |
nach der Volkszählung | am 25.05.1987 | 3.088 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.06.1990 | 3.207 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.06.1995 | 3.491 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.06.2000 | 3.744 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.06.2005 | 3.931 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.06.2010 | 4.164 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.06.2015 | 4.462 Personen |
nach Einwohnermeldeamt | zum 30.06.2020 | 5.027 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.09.2021 | 5.055 Personen |
nach der Bevölkerungsfortschreibung | zum 30.06.2022 | 5.104 Personen |
| | |
Informationen zu örtl. Infrastruktureinrichtungen
Einrichtungen | Achstetten | Bronnen | Oberholzheim | Stetten |
Rathaus | X | - | - | - |
Feuerwehrgerätehaus mit Schulungsraum | X | X | X | X |
Grundschule | X | - | - | - |
Büchereien der Kirche | X | - | - | X |
Kinderkrippen | X | - | X | X |
Kindergärten | X (2) | X | X (2) | X |
Sportplätze | X (2) | X (2) | - | - |
Tennisplätze | X | - | - | X |
Freizeitgelände | - | - | X | X |
öffentliche Kinderspielplätze | X (3) | X (2) | X | X (3) |
Friedhöfe und Leichenhallen | X | X | X | X |
Mehrzweckhallen/ Gemeindesäle | X | X | X | X |
Grüngutannahmestelle | X | - | - | - |

Weitere Informationen können Sie über folgende Links erhalten:
http://www.statistik-bw.de (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)
http://www.statistik-bw.de/srdb/home.asp?R=GE426001 (Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg)
http://www.statistik-bw.de/intermaptiv (Interaktives Kartenverzeichnis des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg)
http://www.service-bw.de (Verwaltungsportal: Behördenwegweiser, Lebenslagen bzw. Themenkomplexen, Beschreibungen wichtiger Verwaltungs- bzw. Justizdienstleistungen sowie Formularen/Online-Diensten)